Markttermine
Kommende Marttermine: Änderungen möglich (Änderungen werden so schnell wie möglich aktualisiert). Wochenmärkte finden immer bis 12 Uhr statt.
Wir wünschen einen GUTEN Start ins Jahr 2023
Jänner 2023
MI 04.01 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 05.01 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MO 09.01 | Villach |
MI 11.01 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 12.01 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 18.01 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 19.01 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 25.01 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 26.01 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
Februar 2023
Vom 27.01.2023 bis 12.02.2023 Betriebsurlaub
MI 15.02 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 16.02 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 22.02 | Völkermarkt (Wochenmarkt) oder Hartberg |
DO 23.02 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SA 25.02 | St. Johann in Tirol |
MO 27.02 | Bruck a.d. Mur |
MÄRZ 2023
MI 01.03 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 02.03 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MO 06.03 | Saalfelden |
MI 08.03 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 09.03 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MO 13.03 | Ferlach, Velden am Wörthersee |
MI 15.03 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 16.03 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
FR 17.03 | Altenmarkt |
SO 19.03 | Nötsch im Gailtal, Großwilfersdorf |
MI 22.03 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 23.03 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 29.03 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 30.03 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
FR 31.03 | St. Veit a.d. Glan |
April 2023
SA 01.04 | St. Veit a.d. Glan |
MI 05.04 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 06.04 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 12.04 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 13.04 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SO 16.04 | Eisbach |
MI 19.04 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 20.04 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SO 23.04 | Goldegg |
MO 24.04 | Hermagor |
MI 26.04 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 27.04 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MAI 2023
DI 02.05 | Bad Eisenkappel |
MI 03.05 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 04.05 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SO 07.05 | Feldkirchen |
MO 08.05 | Feldkirchen oder Tamsweg |
MI 10.05 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 11.05 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 17.05 | Völkermarkt oder Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 24.05 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 25.05 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SO 28.05 | Weissensee |
MO 29.05 | Großarl |
DI 30.05 | Bruck a.d. Mur |
JUNI 2023
DO 01.06 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SO 04.06 | Trofaiach |
MI 07.06 | Völkermarkt oder Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 14.06 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 15.06 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
MI 21.06 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 22.06 | Klagenfurt (Wochenmarkt) |
SA 24.06 | Trieben |
MI 28.06 | Völkermarkt (Wochenmarkt) |
DO 29.06 | Klagenfurt (Wochenmarkt) oder Heiligenblut |